EUR 0,69 / 1St 10360 Punkte
EUR 1,05 / 1St 10460 Punkte
EUR 0,60 / 1St 12070 Punkte
EUR 0,58 / 1St 23275 Punkte
EUR 0,87 / 1St 24455 Punkte
EUR 0,92 / 1St 12815 Punkte
EUR 0,47 / 1St 6975 Punkte
EUR 0,44 / 1St 9190 Punkte
EUR 1,43 / 1St 3565 Punkte
EUR 1,35 / 1St 3375 Punkte
EUR 1,49 / 1St 3735 Punkte
EUR 1,64 / 1St 4110 Punkte
EUR 1,92 / 1St 21090 Punkte
EUR 1,59 / 1St 17495 Punkte
EUR 1,39 / 1St 45705 Punkte
EUR 2,27 / 1St 23875 Punkte
EUR 1,30 / 1St 19445 Punkte
EUR 0,98 / 1St 14665 Punkte
EUR 1,58 / 1St 23745 Punkte
EUR 1,34 / 1St 20110 Punkte
EUR 1,91 / 1St 28645 Punkte
EUR 0,36 / 1St 2910 Punkte
EUR 0,34 / 1St 27220 Punkte
EUR 0,59 / 1St 8890 Punkte
** Preis gemäß aktueller Lauer-Taxe. Preis: Verbindlicher Abrechnungspreis nach der Großen Deutschen Spezialitätentaxe (sog. Lauer-Taxe) bei Abgabe zu Lasten der GKV, die sich gemäß §129 Abs. 5a SGB V aus dem Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmens und der Arzneimittelpreisverordnung in der Fassung zum 31.12.2003 ergibt. Bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist der Preis für Apotheken nicht verbindlich.