EUR 3,04 / 100ml 2280 Punkte
EUR 0,57 / 1St 8535 Punkte
EUR 0,18 / 1St 13805 Punkte
EUR 0,15 / 1St 69745 Punkte
EUR 0,49 / 1St 9755 Punkte
EUR 0,49 / 1St 19505 Punkte
EUR 0,73 / 1St 20560 Punkte
EUR 0,74 / 1St 10360 Punkte
EUR 0,39 / 1St 5910 Punkte
EUR 0,35 / 1St 7430 Punkte
EUR 0,35 / 1St 21810 Punkte
EUR 1,15 / 1St 2885 Punkte
EUR 1,09 / 1St 2735 Punkte
EUR 1,04 / 1St 2595 Punkte
EUR 1,21 / 1St 3020 Punkte
EUR 1,33 / 1St 3320 Punkte
EUR 1,54 / 1St 16965 Punkte
EUR 1,35 / 1St 44450 Punkte
EUR 1,26 / 1St 13875 Punkte
EUR 1,12 / 1St 37120 Punkte
EUR 1,88 / 1St 19755 Punkte
EUR 1,03 / 1St 15425 Punkte
EUR 0,91 / 1St 40790 Punkte
EUR 0,78 / 1St 11635 Punkte
** Preis gemäß aktueller Lauer-Taxe. Preis: Verbindlicher Abrechnungspreis nach der Großen Deutschen Spezialitätentaxe (sog. Lauer-Taxe) bei Abgabe zu Lasten der GKV, die sich gemäß §129 Abs. 5a SGB V aus dem Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmens und der Arzneimittelpreisverordnung in der Fassung zum 31.12.2003 ergibt. Bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist der Preis für Apotheken nicht verbindlich.