EUR 3,04 / 100ml 2280 Punkte
EUR 0,57 / 1St 8535 Punkte
EUR 0,15 / 1St 69745 Punkte
EUR 0,48 / 1St 9515 Punkte
EUR 0,48 / 1St 19025 Punkte
EUR 0,72 / 1St 20160 Punkte
EUR 0,72 / 1St 10100 Punkte
EUR 0,25 / 1St 20745 Punkte
EUR 0,39 / 1St 5910 Punkte
EUR 0,35 / 1St 7245 Punkte
EUR 0,34 / 1St 21380 Punkte
EUR 1,15 / 1St 2885 Punkte
EUR 1,09 / 1St 2735 Punkte
EUR 1,04 / 1St 2595 Punkte
EUR 1,21 / 1St 3020 Punkte
EUR 1,33 / 1St 3320 Punkte
EUR 1,32 / 1St 43470 Punkte
EUR 1,23 / 1St 13535 Punkte
EUR 1,10 / 1St 36315 Punkte
EUR 1,83 / 1St 19265 Punkte
EUR 1,00 / 1St 15045 Punkte
EUR 0,89 / 1St 39895 Punkte
EUR 0,76 / 1St 11350 Punkte
EUR 1,28 / 1St 19145 Punkte
** Preis gemäß aktueller Lauer-Taxe. Preis: Verbindlicher Abrechnungspreis nach der Großen Deutschen Spezialitätentaxe (sog. Lauer-Taxe) bei Abgabe zu Lasten der GKV, die sich gemäß §129 Abs. 5a SGB V aus dem Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmens und der Arzneimittelpreisverordnung in der Fassung zum 31.12.2003 ergibt. Bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist der Preis für Apotheken nicht verbindlich.