Schmerzen
EUR 164,80 / 1kg 4120 Punkte
EUR 0,14 / 1St 4120 Punkte
EUR 0,13 / 1St 6565 Punkte
EUR 0,18 / 1St 5305 Punkte
EUR 0,16 / 1St 7935 Punkte
EUR 0,32 / 1St 3150 Punkte
EUR 0,52 / 1St 3105 Punkte
EUR 0,44 / 1St 5330 Punkte
EUR 0,54 / 1St 2695 Punkte
EUR 0,37 / 1St 3745 Punkte
EUR 0,15 / 1St 1470 Punkte
EUR 0,20 / 1St 1975 Punkte
EUR 0,20 / 1St 1955 Punkte
EUR 41,90 / 1l 2095 Punkte
EUR 0,41 / 1St 4115 Punkte
EUR 0,36 / 1St 8900 Punkte
EUR 0,35 / 1St 3475 Punkte
EUR 1,62 / 1St 8120 Punkte
EUR 0,51 / 1St 2555 Punkte
EUR 0,37 / 1St 3710 Punkte
EUR 0,38 / 1St 5725 Punkte
EUR 0,22 / 1St 5530 Punkte
EUR 0,27 / 1St 2700 Punkte
EUR 0,23 / 1St 3410 Punkte
** Preis gemäß aktueller Lauer-Taxe. Preis: Verbindlicher Abrechnungspreis nach der Großen Deutschen Spezialitätentaxe (sog. Lauer-Taxe) bei Abgabe zu Lasten der GKV, die sich gemäß §129 Abs. 5a SGB V aus dem Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmens und der Arzneimittelpreisverordnung in der Fassung zum 31.12.2003 ergibt. Bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist der Preis für Apotheken nicht verbindlich.