Schmerzen
EUR 0,13 / 1St 3850 Punkte
EUR 0,12 / 1St 6130 Punkte
EUR 0,18 / 1St 5305 Punkte
EUR 0,16 / 1St 7935 Punkte
EUR 0,32 / 1St 3150 Punkte
EUR 0,61 / 1St 6090 Punkte
EUR 0,43 / 1St 2160 Punkte
EUR 0,38 / 1St 3775 Punkte
EUR 0,43 / 1St 2160 Punkte
EUR 0,49 / 1St 2940 Punkte
EUR 0,40 / 1St 4855 Punkte
EUR 0,51 / 1St 2545 Punkte
EUR 0,37 / 1St 3745 Punkte
EUR 0,38 / 1St 7520 Punkte
EUR 0,11 / 1St 1690 Punkte
EUR 0,11 / 1St 1130 Punkte
EUR 0,36 / 1St 1810 Punkte
EUR 0,15 / 1St 750 Punkte
EUR 0,16 / 1St 825 Punkte
EUR 0,17 / 1St 1730 Punkte
EUR 0,17 / 1St 1705 Punkte
EUR 1,55 / 1St 3880 Punkte
EUR 0,17 / 1St 1665 Punkte
EUR 0,51 / 1St 2555 Punkte
** Preis gemäß aktueller Lauer-Taxe. Preis: Verbindlicher Abrechnungspreis nach der Großen Deutschen Spezialitätentaxe (sog. Lauer-Taxe) bei Abgabe zu Lasten der GKV, die sich gemäß §129 Abs. 5a SGB V aus dem Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmens und der Arzneimittelpreisverordnung in der Fassung zum 31.12.2003 ergibt. Bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist der Preis für Apotheken nicht verbindlich.