Schmerzen
EUR 0,13 / 1St 3770 Punkte
EUR 0,12 / 1St 5985 Punkte
EUR 0,32 / 1St 3150 Punkte
EUR 0,55 / 1St 5480 Punkte
EUR 0,41 / 1St 2025 Punkte
EUR 0,35 / 1St 3515 Punkte
EUR 0,41 / 1St 2025 Punkte
EUR 0,45 / 1St 2695 Punkte
EUR 0,37 / 1St 4490 Punkte
EUR 0,47 / 1St 2350 Punkte
EUR 0,37 / 1St 3745 Punkte
EUR 0,34 / 1St 6880 Punkte
EUR 0,07 / 1St 3275 Punkte
EUR 0,11 / 1St 1620 Punkte
EUR 0,11 / 1St 1130 Punkte
EUR 0,36 / 1St 1810 Punkte
EUR 0,15 / 1St 750 Punkte
EUR 0,16 / 1St 825 Punkte
EUR 0,17 / 1St 1730 Punkte
EUR 0,17 / 1St 1705 Punkte
EUR 3,43 / 100ml 1715 Punkte
EUR 0,35 / 1St 3540 Punkte
EUR 0,29 / 1St 7160 Punkte
EUR 0,35 / 1St 3475 Punkte
** Preis gemäß aktueller Lauer-Taxe. Preis: Verbindlicher Abrechnungspreis nach der Großen Deutschen Spezialitätentaxe (sog. Lauer-Taxe) bei Abgabe zu Lasten der GKV, die sich gemäß §129 Abs. 5a SGB V aus dem Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmens und der Arzneimittelpreisverordnung in der Fassung zum 31.12.2003 ergibt. Bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist der Preis für Apotheken nicht verbindlich.