Schmerzen
EUR 14,54 / 100g 3635 Punkte
EUR 0,10 / 1St 2935 Punkte
EUR 0,09 / 1St 4595 Punkte
EUR 0,18 / 1St 5305 Punkte
EUR 0,16 / 1St 7935 Punkte
EUR 0,32 / 1St 3150 Punkte
EUR 0,53 / 1St 5330 Punkte
EUR 0,35 / 1St 3515 Punkte
EUR 0,43 / 1St 2555 Punkte
EUR 0,36 / 1St 4370 Punkte
EUR 0,43 / 1St 2125 Punkte
EUR 0,37 / 1St 3745 Punkte
EUR 0,32 / 1St 6445 Punkte
EUR 0,38 / 1St 1895 Punkte
EUR 0,06 / 1St 2960 Punkte
EUR 0,08 / 1St 1130 Punkte
EUR 0,11 / 1St 1130 Punkte
EUR 0,35 / 1St 1770 Punkte
EUR 0,14 / 1St 695 Punkte
EUR 0,16 / 1St 785 Punkte
EUR 0,17 / 1St 1655 Punkte
EUR 0,16 / 1St 1620 Punkte
EUR 3,24 / 100ml 1620 Punkte
EUR 0,34 / 1St 3370 Punkte
** Preis gemäß aktueller Lauer-Taxe. Preis: Verbindlicher Abrechnungspreis nach der Großen Deutschen Spezialitätentaxe (sog. Lauer-Taxe) bei Abgabe zu Lasten der GKV, die sich gemäß §129 Abs. 5a SGB V aus dem Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmens und der Arzneimittelpreisverordnung in der Fassung zum 31.12.2003 ergibt. Bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist der Preis für Apotheken nicht verbindlich.